设为首页 收藏本站 网站地图
成都房产
快搜:
  • 新房
  • 二手房
  • 租房
  • 写字楼
  • 商铺
  • 资讯
地图
成都别墅,成都别墅网
成都别墅,新闻 成都别墅地图 成都别墅出售 成都别墅出租 成都别墅网 成都新别墅
      别墅资讯 更多>>
更多成都新别墅>>  
更多成都二手别墅信息>>  
  所属区域   物业名称 房型 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 售价(万) 时间
  双流  麓山国际社区 3室3厅5卫5阳台 1/3 460 27826 1280/套 2012-5-17
  双流  麓山国际社区 6室5厅2卫5阳台 1/3 593 30354 1800/套 2012-5-17
  武侯区  金林半岛 4室2厅2卫4阳台 3/5 210 32380 680/套 2012-5-17
  双流  麓山国际社区 5室3厅4卫4阳台 1/3 458.18 17896 820/套 2012-5-17
  双流  麓山国际社区 5室3厅4卫5阳台 1/2 425 16658 708/套 2012-5-17
  武侯区  金林半岛 5室3厅4卫3阳台 1/2 350 100000 3500/套 2012-5-17
  双流  麓山国际社区 5室3厅5卫5阳台 1/4 452 18805 850/套 2012-5-17
  双流  麓山国际社区 5室3厅4卫5阳台 1/2 296.79 24596 730/套 2012-5-17
  双流  麓山国际社区 5室3厅4卫5阳台 1/2 332 15662 520/套 2012-5-17
  金牛区  御都花园别墅 5室2厅3卫6阳台 3/5 326 13343 435/套 2012-5-17
  双流  麓山国际社区 6室4厅6卫6阳台 1/2 637 15698 1000/套 2012-5-17
  双流  麓山国际碧湖岸 5室4厅4卫4阳台 1/2 390 20512 800/套 2012-5-17
  双流  麓山国际社区 5室4厅4卫4阳台 1/2 305 22950 700/套 2012-5-17
  华阳  麓山国际水晶岗 5室4厅4卫4阳台 1/2 310 24193 750/套 2012-5-17
  双流  麓山国际翠云岭 4室4厅4卫4阳台 2/2 332 14457 480/套 2012-5-17
更多

成都别墅

租赁信息>>
  
  所属区域   物业名称 房型 面积(㎡) 楼层 租金(元) 时间
  武侯区  名流花园 1室1卫 10 2/5 400/套 2012-5-17
  武侯区  名流花园 1室1卫 10 5/2 400/套 2012-5-17
  武侯区  名流花园 3室1卫1阳台 9 5/1 400/套 2012-5-17
  都江堰  青城山.天下青城连排别墅 3室2厅4卫3阳台 136.73 1/3 2000/套 2012-5-17
  金牛区  锦城豪庭 6室2厅4卫3阳台 243 3/5 8300/套 2012-5-17
  金牛区  春语花间 5室3厅2卫2阳台 280 3/5 17500/套 2012-5-16
  双流  成都雅居乐花园 5室3厅4卫1阳台 300 1/3 35000/套 2012-5-15
  锦江区  康郡 3室2厅3卫4阳台 160 1/3 10000/套 2012-5-15
  青羊区  时代尊城 4室3厅2卫2阳台 200 1/4 9800/套 2012-5-14
  崇州  青城神韵 6室3厅5卫1阳台 340 3/3 0/套 2012-5-10
  双流  麓山国际社区 5室4厅4卫4阳台 400 2/未知 40000/套 2012-5-9
  双流  半山卫城 4室2厅3卫2阳台 192 1/3 8000/套 2012-5-6
  双流  成都雅居乐花园 5室3厅1卫1阳台 209 3/3 2000/套 2012-5-4
  郫县  启明花园 4室2厅2卫2阳台 220 2/1 3000/套 2012-4-27
  龙泉区  利通天鹅堡 5室3厅3卫5阳台 238 3/5 1500/套 2012-4-27
声明:本站所发布的成都新房、成都二手房、成都租房、成都酒店公寓等信息仅供参考,本站不承担任何法律责任。
服务热线:028-86786173 86787173((周一至周六 9:00-17:30) 传真:028-86787173 星期天及节假日值班热线:18980000173
客服QQ:951001 成都房产茶馆群:12036611 砍价联盟群:28199915 中介交流群:8377439 14317116 9617554 成都楼盘营销策划群:108585607
© 2004 www.173fc.com 成都一七三科技有限公司 版权所有 本站荣誉:中国房地产网站30强
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》:川B2-20050219号 ICP备案号:蜀ICP备11009895号
成都房产主流网络媒体