成都品创房地产经纪有限责任公司
分类
区域
房型
价位 /套
小区/地址:
 十八步岛 双流 6室户 387 400 2008-8-30 详情
 风格雅苑 武侯区 5室户 260 320 2008-8-30 详情
 商鼎国际 有图片 武侯区 单间 235 318 2008-8-30 详情
 财富中心 市中心 1室1厅1卫 48 36.8 2008-8-30 详情
 阳光365套一可作套2 市中心 1室1厅1卫 57.11 41 2008-8-30 详情
 麓山国际 有图片 华阳 6室户 330 1680 2008-8-30 详情
 中海名城 高新区 3室2厅2卫 93 82 2008-8-30 详情
 中海名城 有图片 高新区 3室2厅2卫 143.77 160 2008-8-30 详情
 中海名城 高新区 3室2厅2卫 141 160 2008-8-30 详情
 商鼎国际 武侯区 2室2厅1卫 76 85 2008-8-30 详情
 商鼎国际 武侯区 1室1厅1卫 53 61 2008-8-30 详情
 紫薇庭院 高新区 2室2厅1卫 63 43 2008-8-30 详情
 中海名城 高新区 3室2厅2卫 150 230 2008-8-30 详情
 中海名城 高新区 3室2厅2卫 133 158 2008-8-30 详情
 御府花都 有图片 高新区 2室2厅2卫 94 60 2008-8-30 详情
当前页次:1/107   107   1603条记录   每页显示15      [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
 委托类型: ** 委托中介公司: 成都品创房地产经纪有限责任公司
 联 系 人: **  联系电话: **