成都品创房地产经纪有限责任公司
分类
区域
房型
价位 /套
小区/地址:
 融城理想和记黄埔对面欧尚 有图片 高新区 3室2厅2卫 134 75 2008-11-22 详情
 融城理想和记黄埔对面欧尚 有图片 高新区 5室户 232 145 2008-11-22 详情
 融城理想和记黄埔对面欧尚 有图片 高新区 3室2厅2卫 143 95 2008-11-22 详情
 新加坡花园 高新区 2室2厅1卫 79.12 49 2008-11-22 详情
 温哥华花园超高性价比 有图片 双流 2室2厅1卫 83.5 33 2008-11-22 详情
 性价比很高的温哥华花园 有图片 双流 2室2厅1卫 83.5 33 2008-11-22 详情
 温哥华花园 有图片 双流 2室2厅1卫 83.5 33 2008-11-22 详情
 太禾.水晶城 有图片 双流 4室3厅2卫 190 85 2008-11-22 详情
 翰林南城业主急售 有图片 双流 4室2厅2卫 149 39 2008-11-22 详情
 翰林南城,航空港 有图片 双流 3室2厅2卫 108 34 2008-11-22 详情
 紫薇庭院 高新区 2室2厅1卫 76 58 2008-11-22 详情
 粼江峰阁/城东九眼桥香格 有图片 锦江区 5室户 208 155 2008-11-22 详情
 翰林南城 双流 5室户 149 39 2008-11-22 详情
 融城理想和记黄埔对面 高新区 2室2厅1卫 84 59 2008-11-22 详情
 财富中心 市中心 1室1厅1卫 51.3 42.6 2008-11-22 详情
当前页次:1/103   103   1533条记录   每页显示15      [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
 委托类型: ** 委托中介公司: 成都品创房地产经纪有限责任公司
 联 系 人: **  联系电话: **